Q345R力學(xué)性能:
鋼板公稱厚度/mm | 抗拉強(qiáng)度R/(N/㎡) | 屈服強(qiáng)度R/(N/㎡) | 伸長(zhǎng)率A/% | 溫度/℃ | 沖擊吸收能量KV2/J | 180°彎曲試驗(yàn) 彎曲直徑(b≥35mm) |
3-16 | 510-640 | ≥345 | ≥21 | 0 | ≥34 | d=2a |
>16-36 | 500-630 | ≥325 | ≥21 | 0 | ≥34 | d=3a |
>36-60 | 490-620 | ≥315 | ≥21 | 0 | ≥34 | d=3a |
>60-100 | 490-620 | ≥305 | ≥20 | 0 | ≥34 | d=3a |
>100-150 | 480-610 | ≥285 | ≥20 | 0 | ≥34 | d=3a |
>150-200 | 470-600 | ≥265 | ≥20 | 0 | ≥34 | d=3a |
Q345R鋼板是屈服強(qiáng)度為265-345MPa級(jí)的壓力容器專用板,它具有良好的綜合力學(xué)性能和工藝性能。磷、硫含量略低于低合金高強(qiáng)度鋼板Q345(16Mn)鋼,除抗拉強(qiáng)度、延伸率要求比Q345(16Mn)鋼有所提高外,還要求保證沖擊韌性。它是目前我國(guó)用途最廣、用量最大的壓力容器專用鋼板。